1. 주 사용 색상
용도 | 컬러 |
---|---|
기본 | #373737 |
텍스트 | #636363 |
포인트 | #0B4F52 |
2. 사용폰트
종류 | 글꼴 + 크기 + 두께 + 줄간격 + 글자간격 |
---|---|
H1 | NanumSans + 66 + 700 + 1.2EM + -7 |
H2 | NanumSans + 38 + 400 + 1.2EM + -1 |
H3 | NanumSans + 25 + 700 + 1.3EM + -1 |
H4 | NanumSans + 20 + 400 + 1.6EM + -1 |
H5 | NanumSans + 17+ 700 + 1.8EM + -1 |
H6 | NanumSans + 17 + 400 + 1.8EM + -1 |
H1 Heading
H2 Heading
H3 Heading
H4 Heading
H5 Heading
H6 Heading
3. HTML 줄바꿈
구분 | 코드 |
---|---|
기본 줄 바꿈 | [br] |
모바일에서만 줄 바꿈 | [br class=”mobile-enter”] |
타블렛에서만 줄 바꿈 | [br class=”tablet-enter”] |
데스크탑에서만 줄 바꿈 | [br class=”desktop-enter”] |
* 실제 사용시 대괄호 [ ] 표시를 < > 이렇게 바꿔서 사용. |
4. 버튼
- 기본 - 글자 : H5 + 컬러 : #0B4F52/ 선두께 2px / 선컬러 : #0B4F52 / 배경 : 투명
- 마우스 오버 - 글자 컬러 : #FFFFFF / 배경 컬러 : #0B4F52